Objetivos
Siendo conscientes de que las exigencias profesionales y del mercado, son cambiantes y en continua evolución, se ha propuesto el diseño de un itinerario formativo multidisciplinar, que permita al futuro egresado adaptarse eficazmente a múltiples escenarios de la actividad profesional. El itinerario de formación de doble grado conlleva a que el estudiante que culmine con éxito la formación, obtenga dos títulos independientes del mismo nivel, sin necesidad de reiterar las materias comunes de ambos títulos. En este caso, el estudiante tendrá la opción de poder realizar del DOBLE GRADO EN FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL.
Con preparación y capacitación podrán reconocer, valorar, evaluar, diagnosticar, prevenir e intervenir en problemas de salud, que impliquen la dificultad en la realización de actividades de la vida diaria y ocupaciones a los que se puede dar respuesta desde Terapia Ocupacional. La Fisioterapia se trata de una profesión dedicada al estudio de la vida, la salud y las enfermedades del ser humano desde el punto de vista del movimiento corporal humano, y que se caracteriza por buscar el desarrollo adecuado de las funciones que producen los sistemas del cuerpo, donde su buen o mal funcionamiento, repercute en la cinética o movimiento corporal humano.
Salidas Profesionales
FISIOTERAPIA: • Fisioterapia en la actividad física y el deporte.
• Fisioterapia en Reumatología.
• Fisioterapia Neurológica.
• Fisioterapia en pediatría y atención temprana
• Fisioterapia en geriatría o gerontología.
• Fisioterapia respiratoria o en Neumología.
• Fisioterapia en Urología-Ginecología y Obstétricia.
• Fisioterapia en Oncología y en Cuidados Paliativos.
• Fisioterapia cardio-vascular: Recuperación post-infarto, edema linfático, etc.
• Fisioterapia en Oftalmología y Optometría.
• Fisioterapia en Otorrinolaringología.
• Fisioterapia en Veterinaria
TERAPIA OCUPACIONAL:
-
Atención primaria: atención en centro de salud, atención en domicilio y unidades móviles.
-
Atención especializada: unidad de cuidados intensivos, atención en agudos, atención en unidades hospitalarias, atención en media estancia, atención en Hospital de Día, atención ambulatoria, atención en unidades de desintoxicación
-
Atención en Salud mental: agudos y subagudos, media estancia, larga estancia, hospital de día, pisos tutelados, infanto-juvenil, trastornos alimenticios
-
Atención en Geriatría: Unidades de Psicogeriatría Hospitales de día
- Centros de día
- Asistencia domiciliaria
- Unidades de larga estancia
- Unidades de cuidados paliativos
- Residencias
- Asistencia comunitaria
- Servicio de ayuda domicilio (SAD)
- Centros de rehabilitación física (CRMF)
- Centros de rehabilitación psicosocial (CRPS)
- Centros de atención a la drogadicción (CAD)
- Centros ocupacionales
- Centros de rehabilitación laboral (CRL)
- Centros de acogida.
- Centros penitenciarios
- Educación especial y educación integrada
- Educación reglada y otras formaciones
- Centros de productos de apoyo (ayudas técnicas) y ortopedias
- Equipos de prevención de riesgos laborales
- Tribunales de incapacidad y peritajes
•
Básicas
-
Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia.
-
Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con la organización funcional.
Pulse sobre el nombre de la asignatura para consultar el equipo y las guías docentes.
Primer Curso
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Anatomía I | FB | 6,0 | 1S |
Fisiología | FB | 6,0 | 1S |
Psicología I | FB | 6,0 | 1S |
Fundamentos de Fisioterapia | OB | 6,0 | 1S |
Fundamentos y bases de la TO | OB | 6,0 | 1S |
Salud Pública | OB | 6,0 | 1S |
Afecciones médico-quirúrgicas I | FB | 6,0 | 2S |
Anatomía II | FB | 6,0 | 2S |
Antropología social | FB | 6,0 | 2S |
Biomecánica y Cinesiología | FB | 6,0 | 2S |
Estadística | FB | 6,0 | 2S |
Psicología II | FB | 6,0 | 2S |
Segundo Curso
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Análisis ocupacional y actividades ocupacionales técnico-terapéuticos | OB | 6,0 | 1S |
Cinesiterapia | OB | 6,0 | 1S |
Legislación y administración | OB | 6,0 | 1S |
Pediatría en TO | OB | 6,0 | 1S |
Procedimientos generales en Fisioterapia I | OB | 6,0 | 1S |
TO para autonomía personal: actividades de la vida diaria | OB | 6,0 | 2S |
Valoración en Fisioterapia I | OB | 6,0 | 1S |
Afecciones médico-quirúrgicas II | OB | 6,0 | 2S |
Afecciones médico-quirúrgicas III | OB | 6,0 | 2S |
Fisioterapia en especialidades clínicas I | OB | 6,0 | 2S |
Inglés | OB | 6,0 | 2S |
OPTATIVA 1 | OP | 3,0 | 2S |
Tercer Curso
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Fisioterapia en especialidades clínicas II | OB | 6,0 | 1S |
Intervención de terapia ocupacional en la discapacidad músculo-esquelética en la adultez y en la vejez | OB | 5,0 | 1S |
Intervención de terapia ocupacional en la discapacidad neurológica en la adultez y vejez | OB | 6,0 | 1S |
Métodos específicos de intervención en Fisioterapia I | OB | 6,0 | 1S |
Prácticum I TO | PE | 9,0 | 1S |
Geriatría en TO | OB | 6,0 | 2S |
Procedimientos generales en Fisioterapia II | OB | 6,0 | 2S |
Psiquiatría en TO | OB | 6,0 | 2S |
Valoración en fisioterapia II | OB | 6,0 | 2S |
Prácticum I Fisioterapia | PE | 9,0 | 2S |
Cuarto Curso
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Farmacología | OB | 6,0 | 1S |
Fisioterapia en especialidades clínicas III | OB | 6,0 | 1S |
Intervención de TO en órtesis y ayudas técnicas | OB | 5,0 | 1S |
Métodos específicos de intervención en fisioterapia II | OB | 6,0 | 1S |
Radiología en fisioterapia | OB | 3,0 | 1S |
OPTATIVA 2 | OP | 3,0 | 1S |
Intervención de TO en adicciones | OB | 6,0 | 2S |
Intervención de TO en salud mental | OB | 6,0 | 2S |
Intervención de TO mediante programas | OB | 6,0 | 2S |
Intervención en terapia ocupacional en la discapacidad músculo-esquelética y neurológica en la infancia y adolescencia | OB | 5,0 | 1S |
Métodos específicos de intervención en Fisioterapia III | OB | 6,0 | 2S |
OPTATIVA 3 | OP | 3,0 | 2S |
Prácticum II TO | PE | 9,0 | 2S |
Quinto Curso
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Métodos y técnicas de investigación | OB | 6,0 | 1S |
Prácticum II Fisioterapia | PE | 15,0 | 1S |
Prácticum III TO | PE | 9,0 | 1S |
Prácticum IV TO | PE | 9,0 | 1S |
Prácticum V TO | PE | 9,0 | 1S |
Fisioterapia en especialidades clínicas IV | OB | 6,0 | 2S |
Métodos específicos de intervención en Fisioterapia IV | OB | 6,0 | 2S |
OPTATIVA 4 | OP | 3,0 | 2S |
OPTATIVA 5 | OP | 3,0 | 2S |
Sexto Curso
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Prácticum III Fisioterapia | PE | 18,0 | 1S |
Prácticum VI TO | PE | 9,0 | 1S |
Trabajo Fin de Grado Fisioterapia | TG | 6,0 | 1S |
Trabajo Fin de Grado TO | TG | 6,0 | 1S |
OPTATIVA 1
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Estrategias de intervención en las situaciones de dolor crónico | OP | 3,0 | - |
Fisioterapia educativa | OP | 3,0 | - |
Habilidades sociales y relaciones sociales en profesionales de la salud | OP | 3,0 | - |
Nutrición en Fisioterapia | OP | 3,0 | - |
Primeros auxilios | OP | 3,0 | - |
Sexualidad en personas con discapacidad | OP | 3,0 | - |
Técnicas de intervención grupal | OP | 3,0 | - |
Terapias alternativas y complementarias | OP | 3,0 | - |
OPTATIVA 2
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Reeducación psicomotriz | OP | 3,0 | - |
Servicios sociales y socio-sanitarios de atención a la dependencia | OP | 3,0 | - |
Terapia asistida con animales | OP | 3,0 | - |
Terapia ocupacional comunitaria | OP | 3,0 | - |
OPTATIVA 3
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Nutrición en Fisioterapia | OP | 3,0 | - |
Reeducación psicomotriz | OP | 3,0 | - |
Servicios sociales y socio-sanitarios de atención a la dependencia | OP | 3,0 | - |
Terapia ocupacional comunitaria | OP | 3,0 | - |
OPTATIVA 4
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Estrategias de intervención en las situaciones de dolor crónico | OP | 3,0 | - |
Fisioterapia educativa | OP | 3,0 | - |
Habilidades sociales y relaciones sociales en profesionales de la salud | OP | 3,0 | - |
Nutrición en Fisioterapia | OP | 3,0 | - |
Primeros auxilios | OP | 3,0 | - |
Sexualidad en personas con discapacidad | OP | 3,0 | - |
Terapias alternativas y complementarias | OP | 3,0 | - |
OPTATIVA 5
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
Estrategias de intervención en las situaciones de dolor crónico | OP | 3,0 | - |
Fisioterapia educativa | OP | 3,0 | - |
Habilidades sociales y relaciones sociales en profesionales de la salud | OP | 3,0 | - |
Nutrición en Fisioterapia | OP | 3,0 | - |
Primeros auxilios | OP | 3,0 | - |
Sexualidad en personas con discapacidad | OP | 3,0 | - |
Terapias alternativas y complementarias | OP | 3,0 | - |
Requisitos de Acceso
Los requisitos de acceso para este Grado son:
- Ebau/Pau/Selectividad
- Técnico de Grado Superior
- Grado/Licenciatura finalizada
- Grado/Licenciatura no finalizada
- Mayores de 25
Para conocer los Criterios de Admisión consultar el siguiente link: https://www.ufpcanarias.es/Home/AccesoGrado